Payout History
Per-line USDC payouts on Ethereum. Each shipped item triggers an automatic on-chain transfer to your wallet β no weekly batches.
Payout wallet verified.
0x742dβ¦d2c1 · Ethereum mainnet · USDC. Change wallet →Pending shipments to trigger payouts: 7 items, $843.20 to release. Ship from your orders queue to release immediately.
Your effective commission rate
35.00%
Volume tier · Tier ladder
Pending (on ship)$843.207 items waiting
Lifetime USDC paid$214,887.403,114 line items
Avg confirmation2m 14sEthereum mainnet
Recent payouts
| Date | Order # | Line item | Gross | Commission (35%) | Net USDC | Tx hash | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 · 9:41 AM | #PB-44216 | GHK-Cu 50mg × 1 | $69.00 | $24.15 | $44.85 | 0x5a8f…d2c1 | ✓ Confirmed |
| May 19, 2026 · 4:18 PM | #PB-44214 | Ipamorelin 5mg × 1 | $78.00 | $27.30 | $50.70 | 0x9b3e…7af2 | ✓ Confirmed |
| May 19, 2026 · 11:02 AM | #PB-44211 | CJC-1295 5mg × 1 | $96.00 | $33.60 | $62.40 | 0xc41b…e8d9 | ✓ Confirmed |
| May 18, 2026 · 6:55 PM | #PB-44209 | Semaglutide 5mg × 1 | $149.00 | $52.15 | $96.85 | 0x2f7a…91c4 | ✓ Confirmed |
| May 18, 2026 · 2:31 PM | #PB-44207 | MOTS-c 10mg × 1 | $132.00 | $46.20 | $85.80 | queued · gas spike | Pending |
| May 17, 2026 · 10:14 AM | #PB-44204 | Tirzepatide 5mg × 1 | $169.00 | $59.15 | $109.85 | 0x8e5d…33ba | ✓ Confirmed |
| May 16, 2026 · 7:48 PM | #PB-44198 | NAD+ 500mg × 1 | $179.00 | $62.65 | $116.35 | 0x71f0…4e6c | ✓ Confirmed |
| May 15, 2026 · 1:22 PM | #PB-44195 | BPC-157 10mg × 2 | $178.00 | $62.30 | $115.70 | 0xa9c8…12eb | Failed · invalid addr |
| May 14, 2026 · 9:07 AM | #PB-44192 | BPC-157 10mg × 1 | $89.00 | $31.15 | $57.85 | 0x3d6f…57aa | ✓ Confirmed |
| May 13, 2026 · 5:34 PM | #PB-44188 | PT-141 10mg × 1 | $98.00 | $34.30 | $63.70 | 0xe0b2…94df | ✓ Confirmed |
Want a lower commission rate? Rates run 50% (default) down to 15% (top partners) based on rolling 90-day GMV. See the tier ladder or contact the partner team →